I/O enclosure location codes (Models 98x) (not 983)
Use this section to find location codes for parts on the I/O enclosure. For part numbers,
see I/O enclosure part numbers, Models 98x, 8xE (not 983).
| Part | Reference |
|---|---|
| I/O enclosure fan | Figure 2 |
| I/O enclosure power supply | Figure 2 |
| Part | Reference |
|---|---|
| PCIe and PCN card | Figure 4 |
| I/O enclosure backplane assembly | Figure 4 |
| I/O enclosure device adapter card | Figure 5 |
| I/O enclosure device adapter card, SAS (flash) | Figure 8 |
| I/O enclosure Fibre Channel host card | Figure 6 |
| I/O enclosure PCIe storage interface card | Figure 7 |
| Microbay | Figure 9 Figure 10 |
|
Note: Microbays are located behind the associated flash enclosures, but are displayed by service
processes as a subassembly of the associated I/O enclosures.
|
|
I/O enclosure locations (front)

Note: Enclosures 1B1, 1B2, 2B1, and 2B2 are not present in some models.

| Location code | Part name | Connector |
|---|---|---|
| U1500.rBn.sssssss-A11 | I/O enclosure fan | |
| U1500.rBn.sssssss-A21 | I/O enclosure fan | |
| U1500.rBn.sssssss-E11 | I/O enclosure power supply | |
| U1500.rBn.sssssss-E21 | I/O enclosure power supply | |
Note:
|
||
I/O enclosure locations (rear)

Note: Enclosures 1B1, 1B2, 2B1, and 2B2 are not present in models 980, 984 (except
all-flash), 98B, 84E.
Notes:
- The older generation I/O enclosure PCIe and PCN card might not include T3, T4, and T10 ports.


| Location code | Part name | Connector |
|---|---|---|
| U1500.rBn.sssssss1 | I/O enclosure | |
| U1500.rBn.sssssss-P11 | I/O enclosure backplane assembly | |
U1500.rBn.sssssss-P1-Cx1
(x = 1, 2, 4, 5) |
I/O enclosure Fibre Channel host card
(short wave, long wave) |
|
U1500.rBn.sssssss-P1-Cx-Ty1,2
(x = 1, 2, 4, 5) (y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, top to bottom) |
Customer Fibre cable | |
U1500.rBn.sssssss-P1-Cx1
(x = 3, 6) |
I/O enclosure device adapter card | |
U1500.rBn.sssssss-P1-Cx-Ty1, 2
(x = 3, 6) (y = 1, 2, 3, 4, top to bottom) |
FC-AL cable
|
|
| U1500.rBn.sssssss-P1-Cx1 (x = 3, 6) |
I/O enclosure device adapter card, SAS (flash) | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-Cx-Ty1, 2
(x = 3, 6) (y = 1, 2, 3, 4, top to bottom) |
SAS cable | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-Cx1
(x = 3, 6) |
I/O enclosure PCIe storage interface card | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-Cx-T11 (x = 3, 6) |
PCIe cable | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C71 | I/O enclosure PCIe and PCN card | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T11 | PCIe (CXP) | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T21 | PCIe (CXP) | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T31 | PCIe (CXP) | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T41 | PCIe (CXP) | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T51 | PCIe (CXP) | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T61 | PCIe (CXP) | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T71 | PCN | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T81 | PCN | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T91 | (Not used) | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-T101 | Power | |
Notes:
|
||


| Location code | Part name | Connector |
|---|---|---|
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-C11, 2 |
Microbay (left) |
|
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-C21, 2 |
Microbay (right) |
|
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-Cx-T11, 2 (x = 1, 2) |
SAS cable | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-Cx-T21, 2 (x = 1, 2) |
SAS cable | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-Cx-T31, 2 (x = 1, 2) |
SAS cable | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-Cx-T41, 2 (x = 1, 2) |
SAS cable | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-Cx-T51, 2 (x = 1, 2) |
Not used | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-Cx-T61, 2 (x = 1, 2) |
Power | |
| U1500.rBn.sssssss-P1-C7-Cx-T71, 2 (x = 1, 2) |
PCIe (CXP) | |
|
Notes:
|
||
| I/O enclosure location code | MES location code, PCIe and PCN card connector | Microbay alias (model 988) |
Microbay alias (models 985, 986) |
Microbay alias (model 984) |
|---|---|---|---|---|
| U1500.1B1.sssssss-P1-C7-C11 | R1-XI1-P1-C7-T5 | R1-M06-C1 | R1-M02-C1 | R1-M08-C12 |
| U1500.1B1.sssssss-P1-C7-C21 | R1-XI1-P1-C7-T6 | R1-M02-C2 | R1-M06-C22 | R1-M06-C22 |
| U1500.1B2.sssssss-P1-C7-C11 | R1-XI2-P1-C7-T5 | R1-M02-C1 | R1-M06-C12 | R1-M06-C12 |
| U1500.1B2.sssssss-P1-C7-C21 | R1-XI2-P1-C7-T6 | R1-M06-C2 | R1-M02-C2 | R1-M08-C22 |
| U1500.1B3.sssssss-P1-C7-C11 | R1-XI3-P1-C7-T5 | R1-M08-C1 | R1-M04-C1 | R1-M04-C1 |
| U1500.1B3.sssssss-P1-C7-C21 | R1-XI3-P1-C7-T6 | R1-M04-C2 | R1-M08-C22 | R1-M02-C22 |
| U1500.1B4.sssssss-P1-C7-C11 | R1-XI4-P1-C7-T5 | R1-M04-C1 | R1-M08-C12 | R1-M02-C12 |
| U1500.1B4.sssssss-P1-C7-C21 | R1-XI4-P1-C7-T6 | R1-M08-C2 | R1-M04-C2 | R1-M04-C2 |
|
Notes:
|
||||
| I/O enclosure location code | MES location code, PCIe and PCN card connector | Microbay alias (model 88E) |
Microbay alias (models 85E, 86E) |
Microbay alias (model 84E) |
|---|---|---|---|---|
| U1500.2B1.sssssss-P1-C7-C11 | R2-XI1-P1-C7-T5 | R2-M10-C1 | R2-M02-C1 | N/A |
| U1500.2B1.sssssss-P1-C7-C21 | R2-XI1-P1-C7-T6 | R2-M06-C2 | R2-M06-C22 | N/A |
| U1500.2B2.sssssss-P1-C7-C11 | R2-XI2-P1-C7-T5 | R2-M06-C1 | R2-M06-C12 | N/A |
| U1500.2B2.sssssss-P1-C7-C21 | R2-XI2-P1-C7-T6 | R2-M10-C2 | R2-M02-C2 | N/A |
| U1500.2B3.sssssss-P1-C7-C11 | R2-XI3-P1-C7-T5 | R2-M12-C1 | R2-M04-C1 | R2-M04-C1 |
| U1500.2B3.sssssss-P1-C7-C21 | R2-XI3-P1-C7-T6 | R2-M08-C2 | R2-M08-C22 | N/A |
| U1500.2B4.sssssss-P1-C7-C11 | R2-XI4-P1-C7-T5 | R2-M08-C1 | R2-M08-C12 | N/A |
| U1500.2B4.sssssss-P1-C7-C21 | R2-XI4-P1-C7-T6 | R2-M12-C2 | R2-M04-C2 | R2-M04-C2 |
|
Notes:
|
||||
| I/O enclosure location code | MES location code, PCIe and PCN card connector | Microbay alias (model 980) |
Microbay alias (model 981 1-phase) |
Microbay alias (model 981 3-phase) |
|---|---|---|---|---|
| U1500.1B1.sssssss-P1-C7-C11 | R1-XI1-P1-C7-T5 | N/A | N/A | N/A |
| U1500.1B1.sssssss-P1-C7-C21 | R1-XI1-P1-C7-T6 | N/A | R1-M06-C2 | R1-M04-C2 |
| U1500.1B2.sssssss-P1-C7-C11 | R1-XI2-P1-C7-T5 | N/A | R1-M06-C1 | R1-M04-C1 |
| U1500.1B2.sssssss-P1-C7-C21 | R1-XI2-P1-C7-T6 | N/A | N/A | N/A |
| U1500.1B3.sssssss-P1-C7-C11 | R1-XI3-P1-C7-T5 | N/A | N/A | N/A |
| U1500.1B3.sssssss-P1-C7-C21 | R1-XI3-P1-C7-T6 | R1-M10-C2 | R1-M08-C2 | R1-M06-C2 |
| U1500.1B4.sssssss-P1-C7-C11 | R1-XI4-P1-C7-T5 | R1-M10-C1 | R1-M08-C1 | R1-M06-C1 |
| U1500.1B4.sssssss-P1-C7-C21 | R1-XI4-P1-C7-T6 | N/A | N/A | N/A |
|
Notes:
|
||||
| I/O enclosure location code | MES location code, PCIe and PCN card connector | Microbay alias (model 98B) |
Microbay alias (model 98E 1-phase) |
Microbay alias (model 981 3-phase) |
|---|---|---|---|---|
| U1500.2B1.sssssss-P1-C7-C11 | R2-XI1-P1-C7-T5 | N/A | N/A | N/A |
| U1500.2B1.sssssss-P1-C7-C21 | R2-XI1-P1-C7-T6 | N/A | R2-M10-C2 | R2-M08-C2 |
| U1500.2B2.sssssss-P1-C7-C11 | R2-XI2-P1-C7-T5 | N/A | R2-M10-C1 | R2-M08-C1 |
| U1500.2B2.sssssss-P1-C7-C21 | R2-XI2-P1-C7-T6 | N/A | N/A | N/A |
| U1500.2B3.sssssss-P1-C7-C11 | R2-XI3-P1-C7-T5 | N/A | N/A | N/A |
| U1500.2B3.sssssss-P1-C7-C21 | R2-XI3-P1-C7-T6 | R2-M12-C2 | R2-M12-C2 | R2-M10-C2 |
| U1500.2B4.sssssss-P1-C7-C11 | R2-XI4-P1-C7-T5 | R2-M12-C1 | R2-M12-C1 | R2-M10-C1 |
| U1500.2B4.sssssss-P1-C7-C21 | R2-XI4-P1-C7-T6 | N/A | N/A | N/A |
|
Notes:
|
||||
| I/O enclosure location code | MES location code | PJA alias |
|---|---|---|
| U1500.1B1.sssssss-P1-C7-E1 | R1-XI1-P1-C7-E1 | R1-E53 |
| U1500.1B2.sssssss-P1-C7-E1 | R1-XI2-P1-C7-E1 | R1-E54 |
| U1500.1B3.sssssss-P1-C7-E1 | R1-XI3-P1-C7-E1 | R1-E51 |
| U1500.1B4.sssssss-P1-C7-E1 | R1-XI4-P1-C7-E1 | R1-E52 |
| U1500.2B1.sssssss-P1-C7-E1 | R2-XI1-P1-C7-E1 | R2-E53 |
| U1500.2B2.sssssss-P1-C7-E1 | R2-XI2-P1-C7-E1 | R2-E54 |
| U1500.2B3.sssssss-P1-C7-E1 | R2-XI3-P1-C7-E1 | R2-E51 |
| U1500.2B4.sssssss-P1-C7-E1 | R2-XI4-P1-C7-E1 | R2-E52 |
|
Note: Direct PJA locations are reported as a subassembly of the I/O enclosure PCIe and PCN
card.
For physical locations, see Rack power and cooling location codes (Models 98x) (not 983). For power cabling, see Power distribution cables. |
||